Ya se han publicado en la web del Departamento de Sanidad las listas de espera corresondientes al mes de abril. En próximos días la Comisión de Salud de la FABZ ofrecerá una valoración de estos datos. En general, se observa un evidente estancamiento de la situación, y aunque se pueden destacar algunos datos positivos, como la redución del número de días que han tenido que esperar los pacientes operados a lo largo del mes, por el contrario aumentan las demoras medias en las Consultas externas. Por parte del Departamento de Sanidad se argumenta que hay que considerar los numerosos días festivos del mes por la Semana Santa y los puentes. Por otra parte, siguen sin aportarse datos sobre las esperas en Salud Mental y en Atención Primaria.
Datos correspondientes a abril de 2017
Especialidades quirúrgicas
Especialidades | Más de 6 meses nº. pacientes |
Demora Media (días) |
Angiología / Cirugía vascular | 41 | 85 |
Cirugía Cardiaca | 3 | 72 |
Cirugía Gral y de digestivo | 374 | 88 |
Cirugía Maxilofacial | 3 | 88 |
Cirugía Pediatrica | 95 | 90 |
Cirugía Plástica | 123 | 160 |
Cirugía Torácica | 0 | 20 |
Dermatología | 1 | 39 |
Ginecología | 3 | 48 |
Neurocirugía | 262 | 217 |
Oftalmología | 65 | 63 |
Otorrinolaringología | 84 | 86 |
Traumatología | 939 | 123 |
Urología | 115 | 75 |
Procesos más frecuentes
Procesos | Más de 6 meses nº. pacientes |
Demora Media (días) |
S. Tunel carpiano | 27 | 81 |
Catarata | 29 | 72 |
Varices | 33 | 97 |
Adeno-amigdalectomía | 12 | 82 |
Colecistectomía | 82 | 105 |
Hernia inguinal / crural | 75 | 90 |
Quiste pilonidal | 11 | 88 |
Hallux valgus | 83 | 129 |
Artroscopia | 54 | 125 |
Prótesis cadera | 37 | 97 |
Prótesis rodilla | 140 | 125 |
Tiempo que han esperado los pacientes intervenidos durante el mes
Especialidad | Menos de un mes |
1 a 3 meses | 3 a 4 meses | 4 a 6 meses | más de 6 meses |
Angiología / Cirugía vascular | 5 | 35 | 17 | 43 | 47 |
Cirugía Cardiaca | 1 | 6 | 4 | 13 | 2 |
Cirugía Gral y de digestivo | 196 | 259 | 117 | 270 | 207 |
Cirugía Maxilofacial | 11 | 12 | 1 | 22 | 27 |
Cirugía Pediatrica | 21 | 48 | 18 | 50 | 54 |
Cirugía Plástica | 31 | 54 | 8 | 6 | 13 |
Cirugía Torácica | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Dermatología | 42 | 43 | 8 | 25 | 1 |
Ginecología | 181 | 198 | 27 | 50 | 11 |
Neurocirugía | 11 | 11 | 2 | 5 | 27 |
Oftalmología | 166 | 525 | 200 | 351 | 121 |
Otorrinolaringología | 61 | 47 | 23 | 69 | 42 |
Traumatología | 68 | 298 | 127 | 306 | 311 |
Urología | 127 | 253 | 36 | 85 | 30 |
Lista de Espera para Consultas Externas
Tipo unidad | Demora media |
APARATO DIGESTIVO | 61 |
CARDIOLOGIA | 66 |
CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA | 26 |
CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA | 102 |
DERMATOLOGIA | 66 |
ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION | 59 |
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | 54 |
NEUMOLOGIA | 53 |
NEUROLOGIA | 51 |
OFTALMOLOGIA | 111 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 38 |
UROLOGIA | 28 |
Consultas externas realizadas por tiempo de espera durante el mes
Tipo unidad | 0-15 | 16-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | Más de 120 |
APARATO DIGESTIVO | 187 | 344 | 611 | 23 | 18 | 37 |
CARDIOLOGIA | 233 | 167 | 151 | 178 | 204 | 170 |
CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA | 461 | 553 | 387 | 222 | 5 | 2 |
CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA | 171 | 285 | 974 | 64 | 252 | 777 |
DERMATOLOGIA | 390 | 793 | 1031 | 780 | 292 | 740 |
ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION | 80 | 275 | 220 | 156 | 74 | 18 |
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | 1171 | 1348 | 681 | 44 | 18 | 418 |
NEUMOLOGIA | 209 | 225 | 124 | 64 | 0 | 46 |
NEUROLOGIA | 353 | 276 | 205 | 454 | 40 | 126 |
OFTALMOLOGIA | 430 | 661 | 862 | 555 | 185 | 1946 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 486 | 904 | 461 | 613 | 28 | 174 |
UROLOGIA | 391 | 566 | 386 | 126 | 4 | 3 |
0 comentarios