![]()
Especialidades quirúrgicas
| Especialidades | Más de 6 meses nº. pacientes |
Demora Media (días) |
| Angiología / Cirugía vascular | 78 | 88 |
| Cirugía Cardiaca | 0 | 63 |
| Cirugía Gral y de digestivo | 376 | 84 |
| Cirugía Maxilofacial | 13 | 87 |
| Cirugía Pediatrica | 95 | 88 |
| Cirugía Plástica | 111 | 146 |
| Cirugía Torácica | 0 | 20 |
| Dermatología | 0 | 45 |
| Ginecología | 4 | 43 |
| Neurocirugía | 246 | 210 |
| Oftalmología | 83 | 59 |
| Otorrinolaringología | 87 | 84 |
| Traumatología | 931 | 119 |
| Urología | 99 | 66 |
Procesos más frecuentes
| Procesos | Más de 6 meses nº. pacientes |
Demora Media (días) |
| S. Tunel carpiano | 31 | 83 |
| Catarata | 42 | 68 |
| Varices | 72 | 102 |
| Adeno-amigdalectomía | 9 | 76 |
| Colecistectomía | 90 | 107 |
| Hernia inguinal / crural | 81 | 88 |
| Quiste pilonidal | 10 | 90 |
| Hallux valgus | 81 | 127 |
| Artroscopia | 60 | 131 |
| Prótesis cadera | 39 | 100 |
| Prótesis rodilla | 121 | 115 |
Tiempo que han esperado los pacientes intervenidos durante el mes
| Especialidad | Menos de un mes |
1 a 3 meses | 3 a 4 meses | 4 a 6 meses | más de 6 meses |
| Angiología / Cirugía vascular | 6 | 49 | 37 | 52 | 66 |
| Cirugía Cardiaca | 5 | 3 | 2 | 18 | 4 |
| Cirugía Gral y de digestivo | 250 | 304 | 192 | 393 | 237 |
| Cirugía Maxilofacial | 18 | 6 | 2 | 18 | 45 |
| Cirugía Pediatrica | 20 | 61 | 24 | 68 | 62 |
| Cirugía Plástica | 44 | 80 | 10 | 9 | 10 |
| Cirugía Torácica | 30 | 16 | 0 | 4 | 0 |
| Dermatología | 47 | 44 | 7 | 25 | 0 |
| Ginecología | 261 | 194 | 52 | 55 | 13 |
| Neurocirugía | 10 | 24 | 13 | 17 | 64 |
| Oftalmología | 279 | 402 | 335 | 628 | 164 |
| Otorrinolaringología | 80 | 60 | 29 | 83 | 55 |
| Traumatología | 102 | 358 | 207 | 377 | 450 |
| Urología | 178 | 297 | 78 | 113 | 68 |
Lista de Espera para Consultas Externas
| Tipo unidad | Demora media días |
| APARATO DIGESTIVO | 52 |
| CARDIOLOGIA | 59 |
| CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA | 22 |
| CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA | 100 |
| DERMATOLOGIA | 60 |
| ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION | 55 |
| GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | 50 |
| NEUMOLOGIA | 48 |
| NEUROLOGIA | 52 |
| OFTALMOLOGIA | 110 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 35 |
| UROLOGIA | 22 |
Consultas externas realizadas por tiempo de espera (en días) durante el mes de marzo
| Tipo unidad | 0-15 | 16-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | Más de 120 |
| APARATO DIGESTIVO | 327 | 359 | 595 | 274 | 15 | 19 |
| CARDIOLOGIA | 301 | 250 | 235 | 298 | 59 | 355 |
| CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA | 751 | 696 | 488 | 349 | 14 | 7 |
| CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA | 431 | 448 | 1230 | 83 | 335 | 1268 |
| DERMATOLOGIA | 862 | 810 | 1194 | 1086 | 417 | 879 |
| ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION | 175 | 457 | 245 | 211 | 70 | 109 |
| GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | 1779 | 1953 | 712 | 88 | 91 | 301 |
| NEUMOLOGIA | 309 | 298 | 235 | 38 | 38 | 42 |
| NEUROLOGIA | 672 | 421 | 315 | 380 | 256 | 195 |
| OFTALMOLOGIA | 593 | 774 | 1491 | 270 | 498 | 2629 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 885 | 1243 | 438 | 510 | 33 | 405 |
| UROLOGIA | 536 | 708 | 550 | 43 | 4 | 6 |






0 comentarios